| Yakıt Kapasitesi | |
|---|---|
| Motor Tipi | Electric |
| Beygir Gücü | 1020 @ 020 rpm |
| Tork (lb·ft) | 050 rpm |
| Lastikler | P285/40WR19 |
| Jant Ölçüsü | 19 X 10.5 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.7 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 42.4 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 4802.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 116.5 in. |
| Yükseklik | 56.3 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 38.1 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 35.5 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.